产品参数
产品名称 | 摩卡纤体美肤衣短胸衣 |
颜色分类 | 肤色 黑色 |
尺码 | 70BCDEF、 75BCDEF、 80BCDEF、 85BCDEF、 90BCDEF |
罩杯款式 | 3/4 |
罩杯厚度 | 薄模杯 |
模杯面料 | 意大利摩卡面料 |
面料俗称 | 减肥面料 |
肩带样式 | 可拆卸双肩带 |
搭扣排数 | 三排四扣 |
插片 | 无插片 |
有无钢圈 | 有钢圈 |
服装款式细节 | 蕾丝花边 |
图案 | 植物花卉 |
适用季节 | 四季均可 |
适用对象 | 胸部已经发育完全的女性 |
侧翼里料 | 锦纶Nylon77% 氨纶Spandex23% |
侧翼面料 | 锦纶Nylon77% 氨纶Spandex23% |
尺码对照表
上胸围尺寸 | 下胸围配码 |
68-72 | 70 |
73-77 | 75 |
78-82 | 80 |
83-87 | 85 |
88-92 | 90 |
上胸围-下胸围=罩杯 | |
6-8 | 配B杯 |
9-10 | 配C杯 |
10-12.5 | 配D杯 |
12.5-15 | 配E杯 |
≥15 | 配F杯 |
测量方法
1、测量上胸围时,以乳头为测量位置,测量尺绕身体测量,注意不要挤压乳头,测量时动作要轻柔。若胸部比较丰满下垂的顾客,用手将乳房托到理想的位置,然后进行量体。

2、测量下胸围时, 以乳房根部为测量位置,测量尺绕身体测量,注意测量尺的松紧。若胸部下垂者,将两手做成碗形,将乳房托高到理想的位置,然后进行量体。

产品参数
产品名称 | 摩卡纤体美肤衣无袖腰背夹 |
袖长 | 无袖 |
颜色分类 | 肤色 黑色 |
款式 | 腰背夹 |
面料 | 意大利摩卡面料 |
尺码 |
M适合腰围1.8-2尺 L适合腰围2.1-2.2尺 XL适合腰围2.3-2.4尺 XXL适合腰围2.5-2.6尺 3XL适合腰围2.7-2.8尺 |
适用季节 | 四季均可 |
适用对象 | 任何身体已发育完成的女性 |
厚薄 | 薄款 |
尺码对照表
腰围尺寸(cm) | 腰背夹配码 |
61-67 | 64 |
68-73 | 70 |
74-79 | 76 |
80-85 | 82 |
86-91 | 90 |
以身高、三围、体重为标准
身高cm | 体重kg | 推荐尺码 |
155-160 | 50以内 | 64 |
50~60 | 70 | |
60~70 | 76 | |
70~80 | 82 | |
80~90 | 90 |
身高cm | 体重kg | 推荐尺码 |
160-168 | 40以内 | 64 |
40~50 | 70 | |
50~60 | 76 | |
60~70 | 82 | |
70~80 | 92 |
测量方法
1、测量腰围时,将手臂微微弯曲,手肘的位置就是腰部的理想位置。

产品参数
产品名称 | 摩卡纤体美肤衣中腰束裤 |
裤长 | 五分裤 |
颜色分类 | 肤色 黑色 |
腰型 | 中腰 |
面料 | 意大利摩卡面料 |
尺码 |
M适合腰围1.8-2尺 L适合腰围2.1-2.2尺 XL适合腰围2.3-2.4尺 XXL适合腰围2.5-2.6尺 3XL适合腰围2.7-2.8尺 |
适用季节 | 四季均可 |
适用对象 | 任何身体已发育完成的女性 |
厚薄 | 薄款 |
尺码对照表
腿围尺寸(cm) | 臀围尺寸(cm) | 腰背夹配码 |
44-48 | 83-93 | 64 |
48-52 | 86-96 | 70 |
52-56 | 89-99 | 76 |
56-60 | 92-102 | 82 |
60-64 | 95-105 | 90 |
以身高、三围、体重为标准
身高cm | 体重kg | 推荐尺码 |
155-160 | 50以内 | 64 |
50~60 | 70 | |
60~70 | 76 | |
70~80 | 82 | |
80~90 | 90 |
身高cm | 体重kg | 推荐尺码 |
160-168 | 40以内 | 64 |
40~50 | 70 | |
50~60 | 76 | |
60~70 | 82 | |
70~80 | 92 |
测量方法
1、测量臀围时,两腿并拢直立,两臂自然下垂,测量尺水平放在前面的耻骨联合和背后臀大肌最凸处,即是臀部最高点。首先将卷尺放到臀部最隆起的地方,然后将其两端分别朝着腹部最突出的方向,交叉两端测出臀围。

2、测量腿围时,两腿稍微分开与肩同宽,平行地站立,测量大腿最粗的位置。

产品参数
产品名称 | 摩卡纤体美肤衣无袖连体衣 |
袖长 | 无袖 |
颜色分类 | 肤色 黑色 |
裤长 | 五分裤 |
面料 | 意大利摩卡面料 |
尺码 | M适合腰围1.8-2尺 L适合腰围2.1-2.2尺 XL适合腰围2.3-2.4尺 XXL适合腰围2.5-2.6尺 3XL适合腰围2.7-2.8尺 |
适用季节 | 四季均可 |
适用对象 | 任何身体已发育完成的女性 |
厚薄 | 薄款 |
尺码对照表
腿围尺寸(cm) | 臀围尺寸(cm) | 腰背夹配码 |
44-48 | 83-93 | 64 |
48-52 | 86-96 | 70 |
52-56 | 89-99 | 76 |
56-60 | 92-102 | 82 |
60-64 | 95-105 | 90 |
以身高、三围、体重为标准
身高cm | 体重kg | 推荐尺码 |
155-160 | 50以内 | 64 |
50~60 | 70 | |
60~70 | 76 | |
70~80 | 82 | |
80~90 | 90 |
身高cm | 体重kg | 推荐尺码 |
160-168 | 40以内 | 64 |
40~50 | 70 | |
50~60 | 76 | |
60~70 | 82 | |
70~80 | 92 |
测量方法
1、测量臀围时,两腿并拢直立,两臂自然下垂,测量尺水平放在前面的耻骨联合和背后臀大肌最凸处,即是臀部最高点。首先将卷尺放到臀部最隆起的地方,然后将其两端分别朝着腹部最突出的方向,交叉两端测出臀围。

2、测量腿围时,两腿稍微分开与肩同宽,平行地站立,测量大腿最粗的位置。
